Kamis, 23 Agustus 2018

Tabel Ukuran Besi Hollow

Tabel Ukuran Besi Hollow 
Berikut tabel ukuran besi hollow lengkap menurut SNI.
Jenis Ukuran
Panjang
Hollow 15 x 30 x 0.60 mm6 m
Hollow 15 x 30 x 0.80 mm6 m
Hollow 15 x 30 x 1.10 mm6 m
Hollow 15 x 30 x 1.40 mm6 m
Hollow 17 x 37 x 0.60 mm6 m
Hollow 17 x 37 x 1.10 mm6 m
Hollow 17 x 37 x 1.40 mm6 m
Hollow 17 x 37 x 1.70 mm6 m
Hollow 20 x 20 x 0.60 mm6 m
Hollow 20 x 20 x 1.10 mm6 m
Hollow 20 x 20 x 1.40 mm6 m
Hollow 20 x 20 x 1.70 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 0.60 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 0.80 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 1.10 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 1.40 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 1.70 mm6 m
Hollow 20 x 40 x 2.00 mm6 m
Hollow 25 x 50 x 0.80 mm6 m
Hollow 25 x 50 x 1.10 mm6 m
Hollow 25 x 50 x 1.40 mm6 m
Hollow 25 x 50 x 1.70 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 0.60 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 0.80 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 1.10 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 1.40 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 1.70 mm6 m
Hollow 30 x 30 x 2.00 mm6 m
Hollow 30 x 60 x 0.80 mm6 m
Hollow 30 x 60 x 1.10 mm6 m
Hollow 30 X 60 X 1.40 mm6 m
Hollow 30 X 60 X 1.70 mm6 m
Hollow 37 X 37 X 0.60 mm6 m
Hollow 37 X 37 X 0.80 mm6 m
Hollow 37 X 37 X 1.10 mm6 m
Hollow 37 X 37 X 1.40 mm6 m
Hollow 37 X 37 X 1.70 mm6 m
Hollow 40 X 40 X 0.80 mm6 m
Hollow 40 X 40 X 1.10 mm6 m
Hollow 40 X 40 X 1.40 mm6 m
Hollow 40 X 40 X 1.70 mm6 m
Hollow 40 X 40 X 2.00 mm6 m
Hollow 40 X 60 X 0.60 mm6 m
Hollow 40 X 60 X 1.10 mm6 m
Hollow 40 X 60 X 1.40 mm6 m
Hollow 40 X 60 X 1.70 mm6 m
Hollow 40 X 60 X 2.00 mm6 m
Hollow 50 X 50 X 1.10 mm6 m
Hollow 50 X 50 X 1.40 mm6 m
Hollow 50 X 50 X 1.70 mm6 m
Hollow 50 X 50 X 2.00 mm6 m



baja ringan murah padalarang 0811 2049 113

Tidak ada komentar:

Posting Komentar